| 1. | Mary Clyde Hoke died on 14 Oct 1970 in Ronceverte, Greenbrier Co., WV; was buried on 17 Oct 1970 in Sewell Valley Baptist Church Cemetery, Rainelle, Greenbrier Co., WV. Family/Spouse: William Robert Scudder. William (son of Fulton Scudder and Frances A. "Fanny" Johnson) was born on 16 Oct 1876 in Rupert, Greenbrier Co., WV; died on 14 Jan 1956 in Ronceverte, Greenbrier Co., WV; was buried on 15 Jan 1956 in Sewell Valley Baptist Church Cemetery, Rainelle, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lorena Mae Scudder Family/Spouse: Tom C. Cooper. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ira Scudder Family/Spouse: Florence Dosier. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Margie Scudder Family/Spouse: ? Barrett. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Lola Scudder Family/Spouse: Harold Elliott. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Mary Frances Scudder Family/Spouse: Gillespie Willard Harmon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Roy Scudder Family/Spouse: Arbutus Gibson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Oleta Scudder Family/Spouse: Stanley Wozniak. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Tom Franklin Cooper |
| 10. | Juanita M. Cooper Family/Spouse: Rev. Donald K. Samples. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: ? Persinger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Maxine Elliott Maxine married Hubert Heaster in 1942. Hubert was born on 3 Mar 1921 in Greenbrier Co., WV; died in Apr 1979 in Charmco, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Robert Edward "Bob" Elliott Family/Spouse: Shirley Jordan. Shirley died in Mar 2012. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Jo Ann Harmon Family/Spouse: Howard Lee Richmond. Howard died before 2008. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jimmy Lee Brunty. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Stanley Willard Harmon |
| 15. | Eugene Leslie Harmon |
| 16. | Billy Ray Harmon |
| 17. | Rebecca Gay Harmon Family/Spouse: ? Goad. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Drema Fay Scudder |
| 19. | James T. Persinger |
| 20. | John W. Persinger, Sr. |
| 21. | Rex A. Persinger |
| 22. | Elva A. Persinger |
| 23. | Roger Heaster Family/Spouse: Rhonda ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Jim Heaster Family/Spouse: Faye ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Robert "Little Bob" Heaster Family/Spouse: Darlene ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Theresa Joyce Elliott Family/Spouse: ? Clark. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | James Roger Elliott |
| 28. | Janet Elliott |
| 29. | Sheila Elliott Family/Spouse: ? Shifflett. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Cynthia Elliott Family/Spouse: ? White. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Howard Joe Richmond |
| 32. | David Allen Richmond |
| 33. | Pearl Ann Richmond Family/Spouse: ? Beavers. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Mary Ann Richmond |
| 35. | Amy Dawn Richmond Family/Spouse: Melvin Beavers. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Debbie Lynn Richmond Family/Spouse: Mark Arnold, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Mark Arnold, Jr. |
| 38. | Ariel Arnold |