| 1. | Mary Virginia Crane was born on 27 Apr 1855 in Rupert, Greenbrier Co., VA; died on 5 Jan 1929 in Rupert, Greenbrier Co., WV; was buried on 6 Jan 1929 in Rupert Cemetery, Rupert, Greenbrier Co., WV. Mary married Joseph Henderson Moses on 2 Dec 1878 in Greenbrier Co., WV. Joseph (son of Allen James Moses and Iza B. Black) was born on 3 May 1854 in Greenbrier Co., VA; died on 20 Mar 1929 in Rupert, Greenbrier Co., WV; was buried on 22 Mar 1929 in Rupert Cemetery, Rupert, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Izora Ann "Zora" Moses Family/Spouse: Newton Elmer O'Dell. Newton (son of Jacob E. O'Dell and Ledonia Zopp) was born on 11 May 1885 in Nicholas Co., WV; died after 1942. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Rosa Ann Moses Rosa married William Sylvester "Willie" Surbaugh in 1905. William was born on 8 May 1882 in Greenbrier Co., WV; died on 15 Apr 1940 in East Rainelle, Greenbrier Co., WV; was buried on 15 Apr 1940 in End of the Trail Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Sadie Moses Sadie married Glenco Preston Zopp on 18 Nov 1905 in Greenbrier Co., WV. Glenco (son of Benjamin Wilson Zopp and Catherine Crane) was born on 9 Feb 1883 in Greenbrier Co., WV; died in 1937 in Greenbrier Co., WV; was buried in End of the Trail Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ada M. Moses Ada married Cletus Yoakum in 1905. Cletus (son of George Washington Yoakum and Elizabeth Jane Flanagan) was born on 26 Apr 1878 in Red Creek, Tucker Co., WV; died in Mar 1963 in Greenbrier Co., WV; was buried on 4 Mar 1963 in Wallace Memorial Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Wert Edward Moses Wert married Io Nellie Shockley in 1913. Io was born on 10 Mar 1891 in Greenbrier Co., WV; died on 23 Aug 1972 in Ronceverte, Greenbrier Co., WV; was buried on 25 Aug 1972 in End of the Trail Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Allen Eddie Moses |
| 8. | Ermil Lawrence Moses Ermil married Constance "Connie" Persinger in 1922. Constance (daughter of Marion Harvey Persinger and Amanda Catherine Nihiser) was born on 5 Oct 1906 in Greenbrier Co., WV; died on 29 Oct 1997 in Chesterfield, Chesterfield Co., VA; was buried on 1 Nov 1997 in End of the Trail Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Etta Elizabeth Moses Etta married Lloyd Elmer Zopp on 30 Oct 1916 in Rupert, Greenbrier Co., WV. Lloyd (son of Beauregard Granville Zopp and Alsona S. McClung) was born on 15 Feb 1900 in Rupert, Greenbrier Co., WV; died on 4 Aug 1970 in Beckley, Raleigh Co., WV; was buried on 7 Aug 1970 in End of the Trail Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Hazel Irene O'Dell |
| 11. | Nellie Mae Surbaugh Nellie married Henry Lee Fleshman in 1925. Henry (son of Addison Perry Fleshman and Susan Olivia "Liddie" Brown) was born on 9 Jan 1901 in Greenbrier Co., WV; died on 17 Jul 1969 in Rainelle, Greenbrier Co., WV; was buried on 20 Jul 1969 in Wallace Memorial Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Noka Dee Surbaugh Noka married Jesse Alden Loudermilk in Dec 1926. Jesse was born on 8 Mar 1903 in Trout, Greenbrier Co., WV; died on 5 Sep 1979 in Charlottesville, VA; was buried in End of the Trail Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Norvel Sylvester "Red" Surbaugh |
| 14. | Nola Myrtle Surbaugh Nola married Frank T. Yearego on 26 Feb 1930. Frank was born on 20 Apr 1911 in Glady, Randolph Co., WV; died on 4 Nov 2005 in Parkersburg, Wood Co., WV; was buried on 7 Nov 2005 in End of the Trail Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Norma Jean Surbaugh Norma married Stanley Aldridge in 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Nina Virginia Surbaugh Family/Spouse: Clarence Huffman. Clarence was born on 6 Apr 1918; died on 7 May 1981 in Low Moor, Alleghany Co., VA; was buried on 10 May 1981 in Wallace Memorial Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | William Preston Zopp William married Evelyn Jean Crane on 3 Feb 1941 in Greenbrier Co., WV. Evelyn (daughter of John Roosevelt Crane and Ileta Catherine Selvey) was born on 4 Dec 1923 in Crawley, Greenbrier Co., WV; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | J. Earl Yoakum |
| 19. | Ernest Yoakum |
| 20. | Arnold "Champ" Yoakum Family/Spouse: Clara Marie Bennett. Clara was born on 15 Aug 1918 in Greenbrier Co., WV; died on 4 May 2003 in Rupert, Greenbrier Co., WV; was buried in Wallace Memorial Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Mary Elizabeth Yoakum Mary married Roland Walter "Greaser" Ruffner on 3 Apr 1947 in East Rainelle, Greenbrier Co., WV. Roland was born on 4 Nov 1910 in Rileyville, Page Co., VA; died on 3 Sep 1996 in Fairlea, Greenbrier Co., WV; was buried on 6 Sep 1996 in Wallace Memorial Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Woodrow Yoakum Woodrow married Anna Virginia Gilkerson on 26 Dec 1946 in Rupert, Greenbrier Co., WV. Anna was born on 6 May 1928 in Clifftop, Fayette Co., WV; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Bettie B. Yoakum Family/Spouse: George Richard O'Dell. George was born on 31 May 1912 in Nicholas Co., WV; died on 13 May 1977 in Fairlea, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Festus "Festy" Yoakum Family/Spouse: Virginia Catherine Graves. Virginia was born in 1935 in Rupert, Greenbrier Co., WV; died on 9 Feb 1969 in Ronceverte, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Blanche Geraldine Yoakum Blanche married James Ervin Whitlow on 17 Jan 1946 in East Rainelle, Greenbrier Co., WV. James was born on 30 Jul 1915 in Winona, Fayette Co., WV; died on 30 Aug 1995 in Roanoke, VA; was buried on 3 Sep 1995 in Wallace Memorial Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Kyle Wilson Moses Family/Spouse: Goldie Mae Beller. Goldie was born on 15 Oct 1917 in Fayette Co., WV; died on 20 Jun 1999 in Charleston, Kanawha Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Kathleen Moses Family/Spouse: Lloyd Lewis Shoemaker. Lloyd was born on 15 Apr 1917 in Fayette Co., WV; died on 19 May 1999 in Charleston, Kanawha Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Watha Moses Family/Spouse: Joseph Calvin "Joe" Simmons. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Bobby Joe Moses |
| 30. | Rev. Lawrence Cobert Zopp Lawrence married Emma Mae Fuller in 1937 in Rupert, Greenbrier Co., WV. Emma was born on 10 Aug 1915 in Greenbrier Co., WV; died on 28 Aug 2006 in High Point, Guilford Co., NC; was buried on 1 Sep 2006 in Floral Garden Memorial Park, High Point, Guilford Co., NC. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Lester Albert Zopp Lester married Gertrude May Evans on 23 Sep 1947 in Rupert, Greenbrier Co., WV. Gertrude was born on 1 May 1913 in Runa, Nicholas Co., WV; died on 22 Aug 1978 in Fremont, Alameda Co., CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Laura Louise Zopp Family/Spouse: William H. Kiser. William was born on 11 Sep 1920 in Charleston, Kanawha Co., WV; died on 26 Apr 2001 in Charleston, Kanawha Co., WV; was buried on 28 Apr 2001 in Tyler Mountain Memorial Gardens, Cross Lanes, Kanawha Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Lloyd Ermil Zopp |
| 34. | Thelma Ruth Zopp Family/Spouse: Maurice E. Coalson. Maurice was born on 26 Mar 1914 in Paulding Co., GA; died on 14 Feb 1973 in Bartow Co., GA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kenneth Hambrick. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Charles Elmer Zopp Family/Spouse: Audrey Raine Carr. Audrey was born on 17 Oct 1928 in Greenbrier Co., WV; died on 28 Aug 1991 in Clarksburg, Harrison Co., WV; was buried in End of the Trail Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Loretta Nell Zopp Family/Spouse: Leonard Longerbean. Leonard was born on 12 May 1925; died in Jun 1987 in Martinsburg, Berkeley Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ronald Kudek, Sr.. Ronald was born on 28 Apr 1942; died on 30 Jul 1977 in Westland, Wayne Co., MI. [Group Sheet] [Family Chart]
Loretta married Arthur Kenneth Golding on 26 Jul 1986 in Brevard Co., FL, and was divorced on 23 Sep 1987. Arthur was born on 3 Oct 1932; died on 6 Oct 2006 in Cocoa, Brevard Co., FL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Edith Eleanor Zopp Family/Spouse: Gayle William "Bill" Robinson. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Robert L. "Bob" Keszler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Sadie Loreene "Johnnie" Zopp Sadie married Aldon Lloyd McClung on 9 Jun 1952 in Greenbrier Co., WV. Aldon (son of Linkquil Alderson "Link" McClung and Ina Cable Price) was born on 16 Apr 1928 in Quinwood, Greenbrier Co., WV; died on 8 Oct 1974 in Fairlea, Greenbrier Co., WV; was buried on 11 Oct 1974 in Mt. Zion Baptist Church Cemetery, Big Mountain, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Daisy Arlene Zopp Daisy married Edward Evans Huson on 23 Nov 1976 in Monrovia, Los Angeles Co., CA. Edward was born on 21 Jul 1926 in Ferndale, Oakland Co., MI; died on 7 Oct 2003 in Roseburg, Douglas Co., OR; was buried on 14 Oct 2003 in Roseburg Memorial Gardens, Roseburg, Douglas Co., OR. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Murrell Hayward Zopp |
| 41. | Eleanor Marie Zopp Family/Spouse: Dale Hathaway. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Velma Madgelene Zopp Family/Spouse: Glenn Blackwell, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Shirley Elizabeth Zopp Family/Spouse: Lonnie Dale Price, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Theda Gale Fleshman Theda married French Blaine Powers in 1944. French was born on 14 Jul 1922 in Greenbrier Co., WV; died in Jun 1983 in Rainelle, Greenbrier Co., WV; was buried in Sewell Valley Baptist Church Cemetery, Rainelle, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John Stone Begley. John was born on 6 Nov 1918 in Lee Co., KY; died on 13 Nov 1976 in Columbus, Franklin Co., OH; was buried on 17 Nov 1976 in Wallace Memorial Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Alden S. Loudermilk Family/Spouse: Mary V. Welcher. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Bobbie Lee Yearego |
| 47. | Billy Yearego Billy married Lula Winans [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Rosemary Yearego Rosemary married Ernest Freshour [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Nina Yearego Nina married David Morehead [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | John J. Yearego |
| 51. | Betty Ann Aldridge |
| 52. | Ruth Ann Huffman Family/Spouse: ? Lockhart. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Youth Ella Huffman Family/Spouse: ? Covas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Brenda Sue Huffman Family/Spouse: ? Patrick. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Robert Huffman |
| 56. | Jerry Wayne Huffman |
| 57. | Clarence Huffman, Jr. |
| 58. | Michael Lee Huffman |
| 59. | Franklin Surbaugh Franklin married Elaine Mullins in 1959. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | James Preston Zopp James married Vaughn Elizabeth Spears [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Ronnie Joe Yoakum |
| 62. | Rita Yoakum Family/Spouse: ? Lilly. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Sr. David Roland Yoakum David married Sharon Janice Franco [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Morris Allen Yoakum |
| 65. | Christopher "Chris" Yoakum Family/Spouse: Rhonda Jean Thomas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Charles Richard O'Dell |
| 67. | Ronnie Dale O'Dell |
| 68. | Curtis O'Dell |
| 69. | Phillip O'Dell |
| 70. | George Daniel Yoakum |
| 71. | William Yoakum |
| 72. | Cletus Everette "Bud" Whitlow Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Ervin Gary Whitlow |
| 74. | William Kyle Moses |
| 75. | Barbara Lee Moses Family/Spouse: Robert L. Tincher. Robert (son of John Forrest Tincher, Sr. and Sylvia Mary Shawver) was born on 2 May 1937 in Fayette Co., WV; died on 4 Sep 1998 in Fairlea, Greenbrier Co., WV; was buried on 6 Sep 1998 in Wallace Memorial Cemetery, Clintonville, Greenbrier Co., WV. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Karen Sue Moses Karen married Kelcie Clayton Strader [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Jean Shoemaker Family/Spouse: Elwood Rood. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kenneth Stark. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Nellie Jane Shoemaker Family/Spouse: Owen Kenney. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Betty Susan Shoemaker Family/Spouse: Walter Hudnall. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: David Bostic. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: ? Olsen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Kyle Calvin Simmons Family/Spouse: Lynda Brown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Jo Carol Simmons Family/Spouse: Robert Clark. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lanny Pope. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 82. | Lula Mae Zopp Family/Spouse: Francis Anthony "Tony" Rawe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Rev. Cobert Eugene Zopp Family/Spouse: Leslie Ann Stattler. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jeanette ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Jacqueline June Zopp Family/Spouse: I. Richard Lee Lane. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Albert Mitchell Zopp |
| 86. | William Lester Zopp |
| 87. | Sandra Faye Zopp Family/Spouse: ? Franco. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Larry Karry Coalson |
| 89. | Brenda Coalson |
| 90. | Delores Coalson |
| 91. | Mary Ann Zopp Family/Spouse: ? Rowland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 92. | Betty Longerbean |
| 93. | Loretta Longerbean |
| 94. | Gayle Longerbean |
| 95. | Ronald Kudek, Jr. |
| 96. | Cynthia Yvonne "Cindy" Robinson |
| 97. | Carolyn Sue McClung Family/Spouse: ? Keaton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | Etta Louise "Anna" McClung Family/Spouse: ? Hoffer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. | Thelma Ruth McClung Family/Spouse: ? Terry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 100. | Robbie Blackwell |
| 101. | Glenn Blackwell, Jr. |
| 102. | Lonnie Dale Price, Jr. |
| 103. | Cathy Merendia Price |
| 104. | Robin Arlene Price Robin married Mark Reck [Group Sheet] [Family Chart] |
| 105. | Mark Lindsey Powers |
| 106. | Gary French Powers Family/Spouse: Joey ?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Nell Harriett Powers Family/Spouse: Danny D. Gwinn. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | Lisa Virginia Powers Family/Spouse: Mark Brown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | Sheila Loudermilk Family/Spouse: Robert Treadway, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Jesse "Jay" Loudermilk Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Mary Yeargo |
| 112. | Janette Yeargo |
| 113. | Ramona K. Freshour |
| 114. | Rev. David Freshour |
| 115. | Terry Surbaugh |
| 116. | William Benjamin "Billy Ben" Zopp |
| 117. | Rebecca Zopp Family/Spouse: Patrick Warren Massie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Jr. David Roland "J.R." Yoakum |
| 119. | Derrick Bryan Yoakum |
| 120. | Dillon Brooke Yoakum |
| 121. | James Owen "Jo" Whitlow |
| 122. | Casey Whitlow |
| 123. | Michael R. Tincher |
| 124. | Richard W. Tincher |
| 125. | Synthia L. Tincher Family/Spouse: ? Wallace. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 126. | Keven Strader |
| 127. | David Strader |
| 128. | Scott Rood |
| 129. | Steven Rood |
| 130. | Cathy Kenney |
| 131. | Cheryl Kenney |
| 132. | Mathew Brown Simmons |
| 133. | Mark Joseph Simmons Family/Spouse: Suzanne ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 134. | Anne Lynn Simmons Family/Spouse: John A. Hicks. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Randy Sims. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 135. | Amy Lea Clark |
| 136. | Ellen Mae Rawe |
| 137. | Anthony Xavier Rawe |
| 138. | Melissa Ann Zopp |
| 139. | Mark Eugene Zopp |
| 140. | II Richard Lee Lane |
| 141. | Rebecca Lynn Lane |
| 142. | Jeanette Lane |
| 143. | Amanda "Mandy" Powers |
| 144. | Stephanie J. Treadway |
| 145. | Robert Treadway, Jr. |
| 146. | Nichole Treadway Family/Spouse: ? Carmichael. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 147. | Tiffany Loudermilk |
| 148. | Heather Massie |
| 149. | Holly Massie |