| Male Gary Franklin Deitz |
| Birth | 3 Apr 1954 | Rupert, Greenbrier Co., WV |
| Death | 16 Dec 2015 | Rupert, Greenbrier Co., WV |
| Burial | 21 Dec 2015 | Hedrick Family Cemetery, Anjean, Greenbrier Co., WV |
| Marriage | ||
| Father | Franklin Byron "Frank" Deitz | F6886 Group Sheet | |
| Mother | Mary Lillian Remley | F6886 Group Sheet | |
| Female Debra Gaye "Debbie" Hedrick |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Father | Charles Scott Hedrick | F2456 Group Sheet | |
| Mother | Gladys Eleanor Hunter | F2456 Group Sheet | |
| Female Jennifer Lee Deitz |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Joshua "Josh" Bennett | F3231 | |
| Marriage | ||
| Spouse | Matthew Williams | F17220 | |
| Marriage | ||
| Male Charles Brian Deitz |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Katie Posten | F17222 | |
| Marriage | ||
| Spouse | Candace Mullins | F17223 | |
| Marriage | ||